概述
屋顶式风冷空调机组,是单元式空气调节机中的一个分支,为整体式风冷直接蒸发式冷热风型空调机组。因其多安装于屋顶而得名。其实也经常安装在空调房间周围室外场地。它与水冷柜相比较,由于不需安装冷却水系统,故比水冷机安装方便,在水源紧缺地区,尤为合适。它与风冷机相比较,由于是整体结构,故缩短了系统管路长度,从而提高了制冷效率,提高了系统可靠性,由于是整机安装于屋外,故不占用宝贵的室内空间,并且在室内无机组运行时的噪声。故在国外,它获得了广泛的欢迎。
产品特点
一、 形式、功能齐全,应用范围广
本公司生产的屋顶式风冷空调机组,依用户不同的使用需求及工况条件,可选用单冷型,冷暖热泵型,单冷加电加热型,或单冷加蒸汽(热水)加热型,通过功能扩展,还可以加湿,净化等。因此可广泛适用于各种大空间民用,商用建筑及工业厂房;比如大型会议室,体育馆,展览馆,大型超市,影剧院,电子厂房等。尤其对噪声有较高要求的地方或室内安装不便的场合。特适合用屋顶机组。
二、 安装方便,维修方便
本公司生产的屋顶式风冷空调机组,采用全封闭式压缩机,压缩机及送风风扇均有减振装置,运行宁静,故机组安装的基础简单,另外,机组在厂内已经过严格测试,调整,用户安装好机组以后,只需接上进回风风管机电源线,即可投入使用;在合适的地方,设有维修门,方便维修,另外,随机组提供双层可清洗初效过滤网,其拆卸,清洗简单方便。
三、 不占用室内面积,在室内无机组运行时的噪音;
四、 本公司生产的屋顶式风冷空调机组,压缩机及系统零部件,均选用知名厂家产品,出厂时经严格测试调整,机组具有高、低压力保护,过电流保护,相序保护等功能,可靠性高,经久耐用;
五、 本公司生产的屋顶式风冷空调机组,有两种结构,铝型材料框架结构及钣金框架结构,它们都坚固牢实,外形美观大方;
六、 本司生产的屋顶式风冷空调机组,采用微电脑控制,LED大液晶屏显示,具有定时开关机功能,实时时钟显示等。优化的机组监控逻辑,精心设计的机组运行数据和故障报警全代码查询、提示功能,操作方便。
R407C:
要求的型号 | HAHUN | 25H | 30H | 35H | 50H | 60H | 70H | 100H | 120H | 140H | 180H | 240H | 280H | 360H |
电源输入 | 3PH- 380V-50HZ | |||||||||||||
制冷量 | kw | 24 | 30 | 36 | 50 | 61 | 72 | 100 | 122 | 143 | 176 | 240 | 294 | 363 |
制冷时输入功率 | kw | 8.3 | 11.5 | 13.1 | 18.8 | 24.5 | 27.8 | 37.6 | 48.2 | 54.8 | 68.3 | 95.6 | 122.6 | 151.0 |
能效比 | 2.83 | 2.56 | 2.76 | 2.66 | 2.49 | 2.59 | 2.66 | 2.53 | 2.61 | 2.57 | 2.51 | 2.40 | 2.40 | |
制热量 | kw | 25 | 31 | 38 |
![]() |
64 | 76 | 105 | 128 | 150 | 184 | 252 | 309 | 381 |
制热输入功率 | kw | 7.9 | 11.0 | 12.4 | 17.9 | 23.3 | 26.4 | 35.7 | 45.8 | 52.1 | 64.9 | 90.8 | 116.5 | 143.5 |
能效比 | 3.13 | 2.83 | 3.05 | 2.94 | 2.75 | 2.86 | 2.94 | 2.80 | 2.88 | 2.84 | 2.77 | 2.65 | 2.65 | |
机组启动电流 | A | 71.7 | 99.3 | 112.3 | 161.8 | 210.9 | 239.5 | 129.5 | 166.0 | 188.8 | 235.3 | 329.1 | 422.1 | 520.1 |
机组运行电流 | A | 14.3 | 19.9 | 22.5 | 32.4 | 42.2 | 47.9 | 64.7 | 83.0 | 94.4 | 117.6 | 164.6 | 211.1 | 260.1 |
机组最大输入功率 | kw | 10.00 | 13.84 | 15.66 | 22.56 | 29.40 | 33.38 | 45.12 | 57.84 | 65.81 | 81.98 | 114.70 | 147.10 | 181.25 |
机组最大输入电流 | A | 17.82 | 24.66 | 27.91 | 40.21 | 52.41 | 59.51 | 80.43 | 103.10 | 117.30 | 146.14 | 204.45 | 262.20 | 323.08 |
机组控制方式 | 可编程控制器 | |||||||||||||
空气过滤器 | G1-G4 初效过滤器 | |||||||||||||
制冷剂 | ||||||||||||||
制冷剂种类 | R407C | |||||||||||||
充注量 | kg | 7.3 | 9.1 | 11.2 | 15.5 | 18.9 | 22.3 | 31.0 | 37.8 | 44.4 | 54.4 | 74.3 | 91.2 | 112.5 |
冷媒控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机 | ||||||||||||||
压缩机类型 | 柔性涡旋压缩机 | |||||||||||||
压缩机数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩机输入功率 | kW | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 12.3 | 16.9 | 20.7 | 25.2 |
压缩机启动电流 | A | 29.1 | 37.9 | 44.4 | 59.9 | 72.6 | 86.7 | 59.9 | 72.6 | 86.7 | 104.8 | 143.6 | 176.0 | 214.1 |
压缩机运行电流 | A | 6.2 | 7.8 | 9.1 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 12.2 | 14.7 | 17.3 | 22.4 | 29.0 | 35.7 | 41.8 |
冷冻油类型 | COPELANG 、 DAIKIN 、 SANYO 酯类油 | |||||||||||||
冷冻油注入量 | KG | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 18.68 | 25.20 | 25.20 |
制冷系统数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
能力调节级数 | 0/50%/100% | 0/25%/50%/75%/100% | ||||||||||||
冷凝器 | ||||||||||||||
管型 | 高效内螺纹管 | |||||||||||||
片型 | 高效亲水条缝式铝翅片 | |||||||||||||
冷凝风扇 | ||||||||||||||
风机类型 | 轴流风机 | |||||||||||||
叶轮直径 | mm | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 800 | 860 | 860 | 860 |
风机数量 | pcs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
适用静压 | Pa | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 |
风机输入功率 | KW | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 2.00 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
风机吸入电流 | A | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
电机转速 | rpm | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 924 | 940 | 940 | 940 |
单台风机风量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 23000 | 23000 | 23000 |
总风量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 60000 | 60000 | 72000 | 92000 | 138000 | 138000 |
风机噪音 | dB(A) | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 |
蒸发器 | ||||||||||||||
管型 | 高效内螺纹管 | |||||||||||||
片型 | 高效亲水条缝式铝翅片 | |||||||||||||
蒸发风扇 | ||||||||||||||
风机类型 | 低噪音离心送风机 | |||||||||||||
叶轮直径 | mm | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
风机数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
风机静压 | Pa | 260 | 300 | 300 | 360 | 410 | 410 | 460 | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 710 |
风机转速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 1001 | 900 | 907 | 864 | 854 | 866 | 879 |
风机输入功率 | KW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
风机吸入电流 | A | 1.08 | 1.67 | 1.67 | 6.99 | 5.13 | 5.13 | 6.99 | 9.32 | 9.32 | 12.82 | 12.82 | 17.48 | 25.64 |
电机转速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 1001 | 900 | 907 | 864 | 854 | 866 | 879 |
循环风量 | m3/h | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 | 12600 | 18000 | 21600 | 25200 | 32400 | 43200 | 50400 | 64800 |
最小允许总风量 | m3/h | 3600 | 4320 | 5040 | 7200 | 8640 | 10080 | 14400 | 17280 | 20160 | 25920 | 34560 | 40320 | 51840 |
最大允许总风量 | m3/h | 5400 | 6480 | 7560 | 10800 | 12960 | 15120 | 21600 | 25920 | 30240 | 38880 | 51840 | 60480 | 77760 |
机组静压 | Pa | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
机组允许最大静压 | Pa | 180 | 240 | 240 | 300 | 360 | 360 | 420 | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 |
机组允许最小静压 | Pa | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 |
风机噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 78 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 90 | 90 |
冷凝水管直径 | in | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 |
制冷 | ||||||||||||||
室外温度 | ℃ | DB35℃/WB24℃ | ||||||||||||
室内温度 | ℃ | DB27℃/19℃ | ||||||||||||
制冷时温度控制范围 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||||
使用范围 | ℃ | 20~43℃ | ||||||||||||
制热 | ||||||||||||||
室外温度 | ℃ | DB7℃/WB6℃ | ||||||||||||
室内温度 | ℃ | DB20℃ | ||||||||||||
制热时温度控制范围 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||||
使用范围 | ℃ | -10~22℃ | ||||||||||||
辅助加热器 (选配件) | ||||||||||||||
加热器类型 | 不锈钢绕片式电加热器 | |||||||||||||
电加热器功率 | (kW) | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 26 | 30 | 34 | 46 | 60 | 74 | 92 |
加热电流 | (A) | 9 | 11 | 14 | 20 | 23 | 26 | 40 | 46 | 51 | 70 | 91 | 112 | 139 |
机组尺寸 | ||||||||||||||
高度 | mm | 1360 | 1560 | 1560 | 1560 | 1660 | 1660 | 1860 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
长度 | mm | 1460 | 1760 | 1760 | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 6000 | 7600 | 8200 | 10200 |
深度 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
重量 | KG | 460 | 500 | 560 | 700 | 960 | 1000 | 1400 | 2200 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
R410A:
要求的型号 | HAHUZ | 25H | 30H | 35H | 50H | 60H | 70H | 90H | 100H | 120H | 140H | |
电源输入 | 3PH- 380V-50HZ | |||||||||||
制冷量 | kw | 26 | 29 | 33 | 52 | 60 | 66 | 90 | 105 | 119 | 131 | |
制冷时输入功率 | kw | 9.9 | 11.2 | 13.2 | 20.3 | 25.3 | 27.1 | 36.2 | 40.5 | 49.8 | 53.4 | |
能效比 | 2.65 | 2.56 | 2.54 | 2.59 | 2.36 | 2.42 | 2.48 | 2.59 | 2.39 | 2.45 | ||
制热量 | kw | 28 | 30 | 35 |
![]()
|
63 | 69 | 94 | 110 | 125 | 138 | |
制热输入功率 | kw | 9.4 | 10.6 | 12.5 | 19.2 | 24.1 | 25.8 | 34.4 | 38.5 | 47.3 | 50.8 | |
能效比 | 2.93 | 2.82 | 2.80 | 2.86 | 2.61 | 2.68 | 2.74 | 2.86 | 2.65 | 2.71 | ||
机组启动电流 | A | 85.1 | 96.3 | 113.4 | 174.4 | 218.0 | 233.5 | 186.8 | 139.5 | 171.6 | 184.0 | |
机组运行电流 | A | 17.0 | 19.3 | 22.7 | 34.9 | 43.6 | 46.7 | 62.3 | 69.8 | 85.8 | 92.0 | |
机组最大输入功率 | kw | 11.87 | 13.43 | 15.80 | 24.31 | 30.38 | 32.54 | 43.39 | 48.62 | 59.81 | 64.13 | |
机组最大输入电流 | A | 21.16 | 23.94 | 28.17 | 43.34 | 54.16 | 58.01 | 77.35 | 86.67 | 106.61 | 114.31 | |
机组控制方式 | 可编程控制器 | |||||||||||
空气过滤器 | G1-G4 初效过滤器 | |||||||||||
制冷剂 | ||||||||||||
制冷剂种类 | R410A | |||||||||||
充注量 | kg | 7.1 | 7.7 | 9.0 | 14.1 | 16.1 | 17.7 | 24.2 | 28.3 | 32.2 | 35.4 | |
冷媒控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | ||||||||||||
压缩机类型 | 柔性涡旋压缩机 | |||||||||||
压缩机数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩机输入功率 | kW | 4.2 | 4.29 | 5.28 | 7.78 | 8.95 | 9.85 | 6.69 | 7.78 | 8.95 | 9.85 | |
压缩机启动电流 | A | 35.7 | 36.5 | 44.9 | 66.1 | 76.1 | 83.7 | 56.9 | 66.1 | 76.1 | 83.7 | |
压缩机运行电流 | A | 7.5 | 7.6 | 9 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 16.8 | |
冷冻油类型 | COPELANG 、 DAIKIN 、 SANYO 酯类油 | |||||||||||
冷冻油注入量 | KG | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
制冷系统数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
能力调节级数 | 0/50%/100% | 0/25%/50%/75%/100% | ||||||||||
冷凝器 | ||||||||||||
管型 | 高效内螺纹管 | |||||||||||
片型 | 高效亲水条缝式铝翅片 | |||||||||||
冷凝风扇 | ||||||||||||
风机类型 | 轴流风机 | |||||||||||
叶轮直径 | mm | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
风机数量 | pcs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
适用静压 | Pa | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
风机输入功率 | KW | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | 0.85 | 0.85 | 1.51 | 1.51 | |
风机吸入电流 | A | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | 1.70 | 1.70 | 3.14 | 3.14 | |
电机转速 | rpm | 940 | 912 | 912 | 940 | 912 | 912 | 940 | 940 | 912 | 912 | |
单台风机风量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
总风量 | m3/h | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | |
风机噪音 | dB(A) | 76 | 79 | 79 | 76 | 79 | 79 | 76 | 76 | 79 | 79 | |
蒸发器 | ||||||||||||
管型 | 高效内螺纹管 | |||||||||||
片型 | 高效亲水条缝式铝翅片 | |||||||||||
蒸发风扇 | ||||||||||||
风机类型 | 低噪音离心送风机 | |||||||||||
叶轮直径 | mm | 225 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
风机数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机静压 | Pa | 260 | 300 | 300 | 360 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 | 510 | |
风机转速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 987 | 1001 | 900 | 907 | |
风机输入功率 | KW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
风机吸入电流 | A | 1.08 | 1.67 | 1.67 | 6.99 | 5.13 | 5.13 | 6.99 | 6.99 | 9.32 | 9.32 | |
电机转速 | rpm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1186 | 1192 | 987 | 1001 | 900 | 907 | |
循环风量 | m3/h | 4500 | 5400 | 6300 | 9000 | 10800 | 12600 | 16200 | 18000 | 21600 | 25200 | |
最小允许总风量 | m3/h | 3600 | 4320 | 5040 | 7200 | 8640 | 10080 | 12960 | 14400 | 17280 | 20160 | |
最大允许总风量 | m3/h | 5400 | 6480 | 7560 | 10800 | 12960 | 15120 | 19440 | 21600 | 25920 | 30240 | |
机组静压 | Pa | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
机组允许最大静压 | Pa | 180 | 240 | 240 | 300 | 360 | 360 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
机组允许最小静压 | Pa | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | |
风机噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | |
冷凝水管直径 | in | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | G1-1/2 | |
制冷 | ||||||||||||
室外温度 | ℃ | DB35℃/WB24℃ | ||||||||||
室内温度 | ℃ | DB27℃/19℃ | ||||||||||
制冷时温度控制范围 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||
使用范围 | ℃ | 20~43℃ | ||||||||||
制热 | ||||||||||||
室外温度 | ℃ | DB7℃/WB6℃ | ||||||||||
室内温度 | ℃ | DB20℃ | ||||||||||
制热时温度控制范围 | ℃ | 16~30℃ | ||||||||||
使用范围 | ℃ | -10~22℃ | ||||||||||